Габаритные размеры:
12 000 x 3 600 x 3 500 мм
Мощность:
170 – 400 л.с.
Скорость:
48 км/ч
Масса:
10 000-12 000 кг.
Вездеход снегоболотоход ЯМАЛ обладает повышенной проходимостью и предназначен для перевозки длинномерных и тяжёлых грузов (буровых установок, техники, топлива и др.) на нефтяные месторождения и другие объекты, путь к которым лежит по слабонесущим грунтам, заснеженной целине или в условиях отсутствия дорог для передвижения транспорта.
Поставка вездехода осуществляется в различных комплектациях, в числе которых:
Вне зависимости от модели, снегоболотаходы могут оснащаться различными видами оборудования:
На вездеход снегоболотоход ЯМАЛ устанавливается гидромеханическая трансмиссия с гидротрансформатором, двухрежимная, либо четырёхрежимная, в зависимости от требований к технике и её назначения.
Наименование показателя, размерность | Ед. изм. | Значение показателя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | С-7000 | |||||||
Двигатели | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-7511 | Cummins B6,7 | Cummins L8,9 | ЯМЗ-536 | ММЗ Д-260 | ММЗ Д-262 | |
Мощность двигателя эксплуатационная |
кВт (л.с.) |
176-243 (240-330) |
294 (400) |
124,7-227 (170-310) |
220-293,34 (300-400) |
229 (312) |
154,4 (210) |
180 (250) |
Минимальный удельный расход топлива |
г/кВт.ч (г/л.с.ч) |
208-214 (153-157) |
195 (143) |
194,5 (143) |
220 (162) |
220 (162) |
||
Число цилиндров | V-образные 8-цилиндровые | рядные 6-цилиндровые | ||||||
Воспламенение, охлаждение | Воспламенение от сжатия, жидкостное охлаждение, непосредственный впрыск топлива | |||||||
Тактность | 4-тактный | |||||||
Вид топлива | Дизельное | |||||||
Типы трансмиссий: | ||||||||
Трансмиссия | Гидромеханическая, с гидротрансформатором, двухрежимная, с раздельным включением переднего и заднего хода и переключением скоростей фрикционными муфтами | |||||||
Общее число передач переднего хода | 4 | |||||||
Общее число передач заднего хода | 4 | |||||||
Трансмиссия | Гидромеханическая с гидротрансформатором с переключением передач фрикционными муфтами | |||||||
Общее число передач переднего хода | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||
Общее число передач заднего хода | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||
Трансмиссия | Гидромеханическая четырехрежимная, с раздельным включением переднего и заднего хода и переключением скоростей | |||||||
Общее число передач переднего хода | 12 | |||||||
Общее число передач заднего хода | 4 | |||||||
Напряжение в системе электрооборудования | В | 24 | ||||||
Колея, не более | мм | 2 500 | ||||||
База колесная, не более | мм | 5 100 | ||||||
Глубина преодолеваемого брода, не менее | м | 0,8 | ||||||
Дорожный просвет при (статическом радиусе шин, равном 805 мм), не менее | мм | |||||||
Под главной передачей подмоторного моста | мм | 555 | ||||||
Под осью вертикального шарнира рамы | мм | 485 | ||||||
Скорости движения | ||||||||
Передним ходом, не более | км/ч | 45 | ||||||
Задним ходом, не более | км/ч | 45 | ||||||
Шины (ширина профиля (дюйм) посадочный диаметр) | 23,1R26; 23,5R25; 26,5R25; 28.1R25; 28.1R26; 29,5/75R25; 66x43.00R25 | |||||||
Габаритные размеры, не более | ||||||||
Длина | мм | 12 000 | ||||||
Ширина | мм | 3 600 | ||||||
Высота | мм | 3 500 | ||||||
Масса собственная, не более | кг | 19 000 | ||||||
Масса снаряженная, не более | кг | 19 075 | ||||||
Масса сухая, не более | кг | 18 000 | ||||||
Путь торможения при скорости 8,3 м/с (30км/ч), не более | м | 15 | ||||||
Углы поперечной статической устойчивости, не менее | ° | 35 | ||||||
Предельные углы подъёма (спуска), не менее | ° | 20 | ||||||
Уровень внешнего шума, не более | дВА | 89 | ||||||
Фильтры | ||||||||
двигателя воздушный | Инерционно-масляный или сухого типа |
Сухая центробежная очистка и масляный пылеуловитель |
||||||
двигателя масляный | Два- полнопоточный, со сменными фильтрующим элементом и тонкой очистки-центробежный, с реактивным приводом. Допускается установка фильтра грубой очистки вместо полнопоточного | |||||||
двигателя топливный | Два-грубой очистки, со сменным фильтрующим элементом, тонкой очистки-со сменным фильтром для топлива. В крышке фильтра тонкой очистки установлен перепускной жиклер | |||||||
Мосты | Жестко закрепленный и балансирный с автоматической блокировкой межколесного дифференциала (No-Spin) | |||||||
Рулевое управление | С шарнирно-сочлененной рамой | |||||||
Рабочие тормоза | Пневмогидравлические, дисковые (открытого типа), 2 (либо 4) тормозных суппорта на мосту | |||||||
Система привода | Пневмогидравлическая | |||||||
Стояночный тормоз | Сухой диск. Механическое управление | |||||||
Управление рабочим оборудованием | Гидравлическое | |||||||
Подвеска передняя | Жесткая, балансирная | |||||||
Подвеска задняя | Жесткая | |||||||
Рама | Передняя и задняя рамы шарнирносочлененные. Поворот снегоболотохода обеспечивается сложением полурам относительно вертикальной оси гидроцилиндрами поворота. Поперечный перекос обеспечивается установкой балансирного подмоторного моста. Подмоторная и грузовая полурамы представляют собой сварнолистовые конструкции усиленной прочности. | |||||||
Заправочные емкости: | ||||||||
Топливный бак, не менее | л | 400 | ||||||
Гидросистема | л | 45 | ||||||
Картер двигателя | л | 33 | ||||||
Картеры главных и бортовых передач ведущих мостов | л | 57 | ||||||
Гидросистемы навесного устройства и управления поворотом, не менее | л | 100 | ||||||
Система охлаждения, не более | л | 60 | ||||||
Тормозная система, не более | л | 4 | ||||||
Угол разворота, не более | ° | 37 | ||||||
Рабочая гидравлическая система, рабочий объем насоса, не менее | См3 | 50 | ||||||
Давление жидкости в гидросистеме рабочего оборудования, не менее | МПа (кгс/см 2) | 16(160) | ||||||
Максимальное усилие сопротивление перемещению органов управления, не более | ||||||||
рычаг переключения режимов | Н (кгс) | 150 (15) | ||||||
рычаг переключения передач | Н (кгс) | 40 (4) | ||||||
рулевое колесо | Н (кгс) | 50 (5) | ||||||
педаль подачи топлива | Н (кгс) | 60 (6) | ||||||
педаль рабочих тормозов | Н (кгс) | 150 (15) |
Похожие товары